Comissão Eleitoral Estadual
Chapa nº 01 - APP-Sindicato: na luta em defesa da Escola Pública
Nome | RG | Cargo |
Adão Aparecido Xavier | 6.199.160-3 | Presidência |
Elizabeth Sá Fonseca | 871.276 | Secretaria Geral |
Vilma Santos Costa | 3.860.426-0 | Secretaria de Finanças |
Eduel Domingues Bandeira | 5.100.752-2 | Secretar. de Administração e Patrimônio |
Elizângela da Silva Ribas Rosa | 5.722.127-5 | Secretaria de Organização |
João Batista Siviero | 5.063.142-7 | Secretaria de Aposentados |
Ana Lucia Zambão Gutier | 4.449.335-7 | Secretaria de Municipais |
Nair da Silva | 3.883.545-9 | Secretaria Educacional |
Lauro Anselmo Ferrarini | 6.721.273-8 | Secretaria de Formação Política Sindical |
José Ricardo da Veiga | 7.085.731-6 | Secretaria de Imprensa e Divulgação |
Juvenal Honório Cândido | 6.185.200-0 | Secretaria de Sindicalizados |
Carlos Nunes de Araújo | 6.086.202-8 | Secretaria de Assuntos Jurídicos |
Antonio Carlos de Medeiros | 3.903.331-3 | Secretaria de Política Sindical |
Valdacir José Ramão | 7.178.066-0 | Secretaria de Políticas Sociais |
Luzia Peixoto da Silva Pereira | 3.321.569-0 | Secretaria de Funcionários |
Jair Rafael | 1.940.443-9 | Secretaria de Gênero e Igualdade Racial |
Ana Carvalho de Oliveira Martins | 5.235.251-7 | Secretaria de Saúde e Previdência |
Chapa nº 02 – APP + perto de você
Nome | RG | Cargo |
Renato Cordeiro da Silva | 6.420.664-8 | Presidência |
Claudinei Duarte de Lima | 5.256.882-0 | Secretaria Geral |
Maria da Silva Souza | 3.455.194-4 | Secretaria de Finanças |
Ângela Raquel S. Cordeiro | 4.567.710-9 | Secretar. de Administração e Patrimônio |
Edna Cristina Bruno Bighi Gasin | 6.120.889-5 | Secretaria de Organização |
Heloísa T. Borges Schunck | 1.059.097 | Secretaria de Aposentados |
Glaudemarina da S. Dias Souza | 9.769.539-3 | Secretaria de Municipais |
Eraldo Antonio do Santos | 9.122.980-2 | Secretaria Educacional |
Rita de Fátima S. de Souza | 3.910.873-9 | Secretaria de Formação Política Sindical |
Leila Aparecida Ferreira Purcote | 2.063.920-2 | Secretaria de Imprensa e Divulgação |
José Moreira Cantoaria | 1.527.564-2 | Secretaria de Sindicalizados |
Djanir Tomé | 1.687.410-8 | Secretaria de Assuntos Jurídicos |
Jane Aparecida de Pauli | 1.302.452-9 | Secretaria de Política Sindical |
José Vagner Tochinski Leopoldino | 3.981.646-6 | Secretaria de Políticas Sociais |
Eliseu Ribeiro Santos | 5.358.293-1 | Secretaria de Funcionários |
Thaís Andressa Tomé | 7.859.818-2 | Secretaria de Gênero e Igualdade Racial |
Dinalva Monteiro dos Santos | 1.518.561-9 | Secretaria de Saúde e Previdência |
Nenhum comentário:
Postar um comentário